| Общая информация (обзор) |
| Производитель (бренд) | ABB (Newave)
| | Продуктовая линейка (серия) | PowerWave 33
| | Категория | 120 кВт (кВА)
| | Тип корпуса (по исполнению) | В стойку (Rack), Моноблочный
| | Тип ИБП (Технология) | Online (с двойным преобразованием)
| | Архитектура (дизайн) | Hi-tech, Бюджетная
| | Схема подключения | 3 фазы + N + PE
|
|---|
|
| Основные |
| Полная мощность (кВА) | 120
| | Активная мощность (кВт) | 120
| | Фазность | Трехфазный (3)
| | По применению | Аварийное освещение, Больницы, Бытовые, Вентиляция и кондиционирование, для Банков, для Магазинов, для Офиса, Загородного дома, Медицинское оборудование, Навигационное оборудование, Производство, Станки роботы конвейеры, Торговля, Транспортная инфраструктура
| | Ширина (мм) | 615 мм
| | Высота (мм) | 1920 мм
| | Глубина (мм) | 480 мм
| | Вес (кг) | 230 кг
| | Количество юнитов | по запросу
| | Подключение в параллель (масштабируемость) | Да
| | Трансформатор | Нет
| | Срок поставки | 8 недель
|
|---|
|
| Входные параметры |
| Входное напряжение, В | 3-фазы (380/220В), 3-фазы (400/230В), 3-фазы (415/240В)
| | Диапазон входных напряжений, В | по запросу
| | Частота, Гц | 35-70
| | Коэффициент нелинейных искажений THDi | < 4 %
| | Коэффициент мощности | 0,99
|
|---|
|
| Выходные параметры |
| Выходное напряжение, В | 3-фазы (380/220В), 3-фазы (400/230В), 3-фазы (415/240В)
| | Допустимое отклонение напряжения, % | ±1, 5, 5/±1
| | Допустимое искажение напряжения, % | Линейная нагрузка < 2%, Нелинейная нагрузка < 4%
| | Перегрузочная способность | 0, 5 мин. при нагрузке 150 %; 5 мин. при нагрузке 125 %; 20 мин. при нагрузке 110 %
| | Номинальная частота, Гц | 50 или 60 Гц (выбирается)
| | Крест-фактор | 3:1
|
|---|
|
| Механические параметры |
| Шум (дБ) | 64/59
| | Цвет | Чёрный янтарь (RAL 9005)
| | Доступ | Только спереди
| | Подключение кабелей | Снизу
| | Класс защиты | IP 20
|
|---|
|
| Характеристики батарей |
| АКБ (Тип аккумулятора) | VRLA или NiCd
| | Количество встроенных АКБ | (42-48) x12В
| | Количество внешних АКБ | по запросу
| | Назначение | Длительная автономия, Кратковременная автономия, По запросу
|
|---|
|
| Внешние условия |
| КПД AC AC (%) | 95.7
| | КПД в экономном режиме (%) | 99
|
|---|
|