Общая информация (обзор) |
Производитель (бренд) | ABB (Newave)
| Продуктовая линейка (серия) | PowerWave 33
| Категория | 300 кВт (ква)
| Тип корпуса (по исполнению) | В стойку (Rack), Моноблочный
| Тип ИБП (Технология) | Online (с двойным преобразованием)
| Архитектура (дизайн) | Hi-tech, Бюджетная
| Схема подключения | 3 фазы + N + PE
|
---|
|
Основные |
Полная мощность (кВА) | 300
| Активная мощность (кВт) | 300
| Фазность | Трехфазный (3)
| По применению | Аварийное освещение, Больницы, Бытовые, Вентиляция и кондиционирование, для Банков, для Магазинов, для Офиса, Загородного дома, Медицинское оборудование, Навигационное оборудование, Производство, Станки роботы конвейеры, Торговля, Транспортная инфраструктура
| Ширина (мм) | 1100 мм
| Высота (мм) | 1978 мм
| Глубина (мм) | 750 мм
| Вес (кг) | 410 кг
| Количество юнитов | по запросу
| Подключение в параллель (масштабируемость) | Да
| Трансформатор | Нет
| Срок поставки | 8 недель
|
---|
|
Входные параметры |
Входное напряжение, В | 3-фазы (380/220В), 3-фазы (400/230В), 3-фазы (415/240В)
| Диапазон входных напряжений, В | Нагрузка <100 (-23%, +15%), <80 (-30%, +15%) <60 (-40%, +15%)
| Частота, Гц | 35-70
| Коэффициент нелинейных искажений THDi | < 3, 5 %
| Коэффициент мощности | 0,99
|
---|
|
Выходные параметры |
Выходное напряжение, В | 3-фазы (380/220В), 3-фазы (400/230В), 3-фазы (415/240В)
| Допустимое отклонение напряжения, % | ±1, 5/±4
| Допустимое искажение напряжения, % | Линейная нагрузка < 2%, Нелинейная нагрузка < 3%
| Перегрузочная способность | 10 мин. при нагрузке 125 %; 60 сек. при нагрузке 150 %
| Номинальная частота, Гц | 50 или 60 Гц (выбирается)
| Крест-фактор | 3:1
|
---|
|
Механические параметры |
Шум (дБ) | по запросу
| Цвет | Чёрный янтарь (RAL 9005)
| Доступ | Фронтальный доступ
| Подключение кабелей | Фронтальный доступ
| Класс защиты | IP 20
|
---|
|
Характеристики батарей |
АКБ (Тип аккумулятора) | VRLA или NiCd
| Количество встроенных АКБ | Опция
| Количество внешних АКБ | по запросу
| Назначение | Длительная автономия, Кратковременная автономия, По запросу
|
---|
|
Внешние условия |
КПД AC AC (%) | 96
| КПД в экономном режиме (%) | 98
|
---|
|