Общая информация (обзор) |
Производитель (бренд) | ABB (Newave)
| Продуктовая линейка (серия) | PowerValue 11 RT
| Категория | 3 кВт (ква)
| Тип корпуса (по исполнению) | В стойку (Rack), Моноблочный
| Тип ИБП (Технология) | Online (с двойным преобразованием)
| Архитектура (дизайн) | Hi-tech, Бюджетная
| Схема подключения | 1 фаза + N + PE
|
---|
|
Основные |
Полная мощность (кВА) | 3
| Активная мощность (кВт) | 2,7
| Фазность | Однофазный (1)
| По применению | Автоматика и сигнализации, Видеонаблюдение, для Банков, для Офиса, Телекоммуникации
| Ширина (мм) | 438 мм
| Высота (мм) | 86.5 мм
| Глубина (мм) | 608 мм
| Вес (кг) | 28.6 кг
| Количество юнитов | по запросу
| Подключение в параллель (масштабируемость) | Нет
| Трансформатор | Нет
| Срок поставки | 8 недель
|
---|
|
Входные параметры |
Входное напряжение, В | 1-фаза (208/220/230/240В)
| Диапазон входных напряжений, В | 110-276
| Частота, Гц | 45-54
| Коэффициент нелинейных искажений THDi | <5 %
| Коэффициент мощности | 0.99
|
---|
|
Выходные параметры |
Выходное напряжение, В | 1-фаза (208/220/230/240В)
| Допустимое отклонение напряжения, % | ±1
| Допустимое искажение напряжения, % | < 2 % линейная нагрузка, <5 % нелинейная нагрузка
| Перегрузочная способность | 12 s: 102-130 % нагрузка 1.5 s: 130-150 % нагрузка 100 ms: ? 150 % нагрузка
| Номинальная частота, Гц | 50 или 60
| Крест-фактор | 3:1
|
---|
|
Механические параметры |
Шум (дБ) | по запросу
| Цвет | Чёрный янтарь (RAL 9005)
| Доступ | По запросу
| Подключение кабелей | По запросу
| Класс защиты | IP 20
|
---|
|
Характеристики батарей |
АКБ (Тип аккумулятора) | VRLA
| Количество встроенных АКБ | 6 x 12 В x 9 А·ч
| Количество внешних АКБ | по запросу
| Назначение | Длительная автономия, Кратковременная автономия, По запросу
|
---|
|
Внешние условия |
КПД AC AC (%) | 92
| КПД в экономном режиме (%) | 95
|
---|
|