| Общая информация (обзор) |
| Производитель (бренд) | ABB (Newave)
| | Продуктовая линейка (серия) | PowerValue 11/31 T
| | Категория | 20 кВт (кВА)
| | Тип корпуса (по исполнению) | В стойку (Rack), Моноблочный
| | Тип ИБП (Технология) | Online (с двойным преобразованием)
| | Архитектура (дизайн) | Hi-tech, Бюджетная
| | Схема подключения | Вход 1 фаза + N + PE или 3 фазы + N + PE / выход 1 фаза + N + PE
|
|---|
|
| Основные |
| Полная мощность (кВА) | 20
| | Активная мощность (кВт) | 18
| | Фазность | Вход 3 или 1 / выход 1
| | По применению | Автоматика и сигнализации, Бытовые, Видеонаблюдение, Загородного дома, Серверной, Сетевое оборудование
| | Ширина (мм) | 350 мм
| | Высота (мм) | 890 мм
| | Глубина (мм) | 715 мм
| | Вес (кг) | 67 кг
| | Количество юнитов | по запросу
| | Подключение в параллель (масштабируемость) | Да
| | Трансформатор | Нет
| | Срок поставки | 8 недель
|
|---|
|
| Входные параметры |
| Входное напряжение, В | 1-фаза (220/230/240В), 3-фазы (380/400/415В)
| | Диапазон входных напряжений, В | 1 ph + N: 110–276 3 ph + N: 190–486
| | Частота, Гц | 45-55
| | Коэффициент нелинейных искажений THDi | Линейная нагрузка < 5%, Нелинейная нагрузка < 7%
| | Коэффициент мощности | 0,99
|
|---|
|
| Выходные параметры |
| Выходное напряжение, В | 1-фаза (220/230/240В)
| | Допустимое отклонение напряжения, % | ±2
| | Допустимое искажение напряжения, % | Линейная нагрузка < 2%, Нелинейная нагрузка < 5%
| | Перегрузочная способность | 60 s: 110-130 % нагрузка 300 s: 105-110% нагрузка 10 s: 130-150 % нагрузка 100 ms: ? 150 % нагрузка
| | Номинальная частота, Гц | 50 или 60
| | Крест-фактор | 3:1
|
|---|
|
| Механические параметры |
| Шум (дБ) | по запросу
| | Цвет | Чёрный янтарь (RAL 9005)
| | Доступ | По запросу
| | Подключение кабелей | По запросу
| | Класс защиты | IP 20
|
|---|
|
| Характеристики батарей |
| АКБ (Тип аккумулятора) | VRLA
| | Количество встроенных АКБ | по запросу
| | Количество внешних АКБ | по запросу
| | Назначение | Длительная автономия, Кратковременная автономия, По запросу
|
|---|
|
| Внешние условия |
| КПД AC AC (%) | 93.9
| | КПД в экономном режиме (%) | 97
|
|---|
|