| Общая информация (обзор) |
| Производитель (бренд) | ABB (Newave)
| | Продуктовая линейка (серия) | PowerScale 33
| | Категория | 10 кВт (кВА)
| | Тип корпуса (по исполнению) | В стойку (Rack), Моноблочный
| | Тип ИБП (Технология) | Online (с двойным преобразованием)
| | Архитектура (дизайн) | Hi-tech, Бюджетная
| | Схема подключения | 3 фазы + N + PE
|
|---|
|
| Основные |
| Полная мощность (кВА) | 10
| | Активная мощность (кВт) | 9
| | Фазность | Трехфазный (3)
| | По применению | Вентиляция и кондиционирование, для Банков, для Офиса, Пищевая промышленность, Серверной, Станки роботы конвейеры, Транспортная инфраструктура
| | Ширина (мм) | 345 мм
| | Высота (мм) | 1045 мм
| | Глубина (мм) | 710 мм
| | Вес (кг) | 88 кг
| | Количество юнитов | по запросу
| | Подключение в параллель (масштабируемость) | Да
| | Трансформатор | Нет
| | Срок поставки | 8 недель
|
|---|
|
| Входные параметры |
| Входное напряжение, В | 3-фазы (380/220В), 3-фазы (400/230В), 3-фазы (415/240В)
| | Диапазон входных напряжений, В | по запросу
| | Частота, Гц | 35 – 70
| | Коэффициент нелинейных искажений THDi | <3 %
| | Коэффициент мощности | 0,99
|
|---|
|
| Выходные параметры |
| Выходное напряжение, В | 3-фазы (380/220В), 3-фазы (400/230В), 3-фазы (415/240В)
| | Допустимое отклонение напряжения, % | <± 4 +/- 1%
| | Допустимое искажение напряжения, % | Линейная нагрузка < 2%, Нелинейная нагрузка < 4%
| | Перегрузочная способность | 10 мин – для PF 0.9 при нагр.110 % 1 мин – для PF 0.9 при нагр.130 % 10 мин – для PF 0.8 при нагр.125 % 1 мин -для PF 0.8 при нагр. 150 % load
| | Номинальная частота, Гц | по запросу
| | Крест-фактор | 3:1
|
|---|
|
| Механические параметры |
| Шум (дБ) | 55/49
| | Цвет | Чёрный янтарь (RAL 9005)
| | Доступ | Сверху/Сзади/Справа-Слева
| | Подключение кабелей | Снизу на задней панели
| | Класс защиты | IP 20
|
|---|
|
| Характеристики батарей |
| АКБ (Тип аккумулятора) | Необслуживаемые VRLA или NiCd
| | Количество встроенных АКБ | 16-50
| | Количество внешних АКБ | по запросу
| | Назначение | Длительная автономия, Кратковременная автономия, По запросу
|
|---|
|
| Внешние условия |
| КПД AC AC (%) | 95.5
| | КПД в экономном режиме (%) | 98
|
|---|
|