| Общая информация (обзор) |
| Производитель (бренд) | Eaton
| | Продуктовая линейка (серия) | Eaton 5SC
| | Категория | 3 кВт (ква)
| | Тип корпуса (по исполнению) | В стойку (Rack), Моноблочный
| | Тип ИБП (Технология) | Линейно интерактивные
| | Архитектура (дизайн) | Hi-tech, Бюджетная
| | Схема подключения | по запросу
|
|---|
|
| Основные |
| Полная мощность (кВА) | 3
| | Активная мощность (кВт) | 2,7
| | Фазность | Однофазный (1)
| | По применению | для Банков, для Магазинов, для Офиса, для ЦОД, Серверной, Сетевое оборудование, Телекоммуникации, Торговля
| | Ширина (мм) | 441 мм
| | Высота (мм) | 2 мм, 86
| | Глубина (мм) | 647 мм
| | Вес (кг) | 3 кг, 35
| | Количество юнитов | по запросу
| | Подключение в параллель (масштабируемость) | Да
| | Трансформатор | Нет
| | Срок поставки | 8 недель
|
|---|
|
| Входные параметры |
| Входное напряжение, В | по запросу
| | Диапазон входных напряжений, В | 184-276 В
| | Частота, Гц | 50/60
| | Коэффициент нелинейных искажений THDi | по запросу
| | Коэффициент мощности | по запросу
|
|---|
|
| Выходные параметры |
| Выходное напряжение, В | 1-фаза (220/230/240В)
| | Допустимое отклонение напряжения, % | по запросу
| | Допустимое искажение напряжения, % | по запросу
| | Перегрузочная способность | по запросу
| | Номинальная частота, Гц | 50/60
| | Крест-фактор | 3:1
|
|---|
|
| Механические параметры |
| Шум (дБ) | по запросу
| | Цвет | по запросу
| | Доступ | По запросу
| | Подключение кабелей | По запросу
| | Класс защиты | IP 20
|
|---|
|
| Характеристики батарей |
| АКБ (Тип аккумулятора) | VRLA
| | Количество встроенных АКБ | по запросу
| | Количество внешних АКБ | по запросу
| | Назначение | Длительная автономия, Кратковременная автономия, По запросу
|
|---|
|
| Внешние условия |
| КПД AC AC (%) | по запросу
| | КПД в экономном режиме (%) | по запросу
|
|---|
|