| Общая информация (обзор) |
| Производитель (бренд) | ABB (Newave)
| | Продуктовая линейка (серия) | Conceptpower DPA
| | Категория | 100 кВт (кВА), 120 кВт (кВА), 160 кВт (кВА), 30 кВт (ква), 40 кВт (ква), 50 кВт (ква), 60 кВА, 80 кВт (ква)
| | Тип корпуса (по исполнению) | Модульный
| | Тип ИБП (Технология) | Online (с двойным преобразованием)
| | Архитектура (дизайн) | Hi-tech, Бюджетная
| | Схема подключения | 3 фазы + N + PE
|
|---|
|
| Основные |
| Полная мощность (кВА) | 30-150
| | Активная мощность (кВт) | 24-120
| | Фазность | Трехфазный (3)
| | По применению | конвейеры, Навигационное оборудование, Нефтегазовая промышленность, Производство, роботы, Станки
| | Ширина (мм) | 730 мм
| | Высота (мм) | 1975 мм
| | Глубина (мм) | 800 мм
| | Вес (кг) | 375 кг
| | Количество юнитов | по запросу
| | Подключение в параллель (масштабируемость) | Да
| | Трансформатор | Нет
| | Срок поставки | 8 недель
|
|---|
|
| Входные параметры |
| Входное напряжение, В | 3-фазы (380/220В), 3-фазы (400/230В), 3-фазы (415/240В)
| | Диапазон входных напряжений, В | Нагрузка <100 (-23%, +15%), <80 (-30%, +15%) <60 (-40%, +15%)
| | Частота, Гц | 50/60
| | Коэффициент нелинейных искажений THDi | < 3
| | Коэффициент мощности | 0,99
|
|---|
|
| Выходные параметры |
| Выходное напряжение, В | 3-фазы (380/220В), 3-фазы (400/230В), 3-фазы (415/240В)
| | Допустимое отклонение напряжения, % | ±1%
| | Допустимое искажение напряжения, % | Линейная нагрузка < 1.5%, Нелинейная нагрузка < 2%
| | Перегрузочная способность | 10 мин – 125 % 60 сек – 150%
| | Номинальная частота, Гц | 50/60
| | Крест-фактор | 3:1
|
|---|
|
| Механические параметры |
| Шум (дБ) | по запросу
| | Цвет | Чёрный янтарь (RAL 9005)
| | Доступ | По запросу
| | Подключение кабелей | По запросу
| | Класс защиты | IP 20
|
|---|
|
| Характеристики батарей |
| АКБ (Тип аккумулятора) | По запросу
| | Количество встроенных АКБ | 180-240
| | Количество внешних АКБ | по запросу
| | Назначение | Длительная автономия, Кратковременная автономия
|
|---|
|
| Внешние условия |
| КПД AC AC (%) | 96
| | КПД в экономном режиме (%) | 98
|
|---|
|