Дизельные генераторы PPL с резервной мощностью от 10-2500 кВА, разработанные для обеспечения надежного и эффективного электроснабжения для различных промышленных и коммерческих задач.
Оснащены передовыми технологиями двигателя Perkins, имеют высокую топливную эффективность и прочное исполнение, что гарантирует непрерывное и устойчивое энергоснабжение. Идеально подходят для промышленных задач средней сложности, требующих постоянной производительности и долговечности.
Рамзеры
Примечание: Общая конфигурация не должна использоваться для установки. Размеры конкретной модели и исполнения смотрите размеры ниже.
Модель | Конструкция (исполнение) | Размер A (мм) | Размер B (мм) | Размер С (мм) | Масса без топлива (кг) | Емкость топливного бака (л) |
PDL22-5 | Открытое | 1804 | 650 | 1306 | 550 | 135 |
PDL22-5 | Закрытого типа | 2280 | 955 | 1250 | 850 | 90 |
PDL33-5 | Открытое | 1804 | 650 | 1306 | 600 | 135 |
PDL33-5 | Закрытого типа | 2280 | 955 | 1250 | 880 | 90 |
PDL44-5 | Открытое | 1980 | 855 | 1290 | 700 | 150 |
PDL44-5 | Закрытого типа | 2320 | 1050 | 1250 | 900 | 95 |
PDL55-5 | Открытое | 1980 | 855 | 1290 | 750 | 150 |
PDL55-5 | Закрытого типа | 2320 | 1050 | 1250 | 950 | 95 |
PDL66-5 | Открытое | 1800 | 900 | 1465 | 1000 | 150 |
PDL66-5 | Закрытого типа | 2550 | 1050 | 1250 | 1600 | 95 |
PDL88-5 | Открытое | 1900 | 1035 | 1485 | 1120 | 170 |
PDL88-5 | Закрытого типа | 2750 | 1100 | 1735 | 1700 | 170 |
PDL100-5 | Открытое | 1900 | 1035 | 1485 | 1180 | 170 |
PDL100-5 | Закрытого типа | 2750 | 1100 | 1735 | 1800 | 170 |
PDL110-5 | Открытое | 2100 | 1045 | 1670 | 1200 | 200 |
PDL110-5 | Закрытого типа | 2850 | 1100 | 1650 | 1800 | 190 |
PDL125-5 | Открытое | 2220 | 1045 | 1670 | 1250 | 210 |
PDL125-5 | Закрытого типа | 2850 | 1100 | 1650 | 1825 | 190 |
PDL150-5 | Открытое | 2220 | 1045 | 1670 | 1350 | 210 |
PDL150-5 | Закрытого типа | 3050 | 1100 | 1832 | 1825 | 190 |
PDL200-5 | Открытое | 2560 | 1100 | 1750 | 1750 | 330 |
PDL200-5 | Закрытого типа | 3320 | 1100 | 1650 | 2400 | 240 |
PDL220-5 | Открытое | 2560 | 1100 | 1750 | 1800 | 330 |
PDL220-5 | Закрытого типа | 3890 | 1200 | 2100 | 2650 | 460 |
PDL275-5 | Открытое | 2710 | 1100 | 1785 | 1650 | 380 |
PDL275-5 | Закрытого типа | 4100 | 1430 | 2080 | 3600 | 450 |
PDL330-5 | Открытое | 2700 | 1375 | 2265 | 2450 | 720 |
PDL330-5 | Закрытого типа | 4150 | 1550 | 1800 | 4000 | 650 |
PDL360-5 | Открытое | 2700 | 1375 | 2265 | 1650 | 720 |
PDL360-5 | Закрытого типа | 4250 | 1650 | 2515 | 3600 | 650 |
PDL400-5 | Открытое | 2700 | 1375 | 2265 | – | 720 |
PDL400-5 | Закрытого типа | 4250 | 1650 | 2515 | – | 650 |
PDL500-5 | Открытое | 3100 | 1460 | 2140 | 3500 | 850 |
PDL500-5 | Закрытого типа | 4362 | 1750 | 2515 | 4500 | 700 |
Модуль контроля ∇
Показания
- Напряжение генератора
- Напряжение основной сети
- Частота генератора
- Ток генератора
- Напряжение аккумулятора
- Мощность (кВА-кВт-кВар)
- Коэффициент мощности Cos φ
- Счетчик часов
- Скорость двигателя (об/мин)
- Уровень топлива (%)